Txinako OEM pertsonalizatutako altzairu herdoilgaitzezko bultzatzaileaargizari galduko inbertsio galdaketa prozesua.
Nikel-oinarrizko edo altzairu herdoilgaitzezko inbertsio galdaketaren oinarrizko aleazio-elementuak kromoa, nikela eta molibdenoa (edo "moly") dira. Hiru osagai hauek galdaketaren ale-egitura eta propietate mekanikoak zehaztuko dituzte, eta funtsezkoak izango dira galdaketak beroari, higadurari eta korrosioari aurre egiteko gaitasunean.
Altzairu herdoilgaitzak % 10,5eko gutxieneko kromo edukia du, ingurune likido korrosiboekiko eta oxidazioarekiko erresistenteagoa da. Hala ere, hau ez da erabatekoa. Altzairu herdoilgaitzezko inbertsioagaldaketak "korrosioarekiko erresistenteak" dira ingurune likidoetan eta 1200 °F (650 °C) azpiko lurrunetan erabiltzen direnean eta "beroarekiko erresistenteak" tenperatura horretatik gora erabiltzen direnean.
Inbertsio Galdaketa osagaien abantailak:
- Gainazaleko akabera bikaina eta leuna
- Dimentsio-perdoia estuak.
- Forma konplexuak eta korapilatsuak diseinu malgutasunarekin
- Horma meheak botatzeko gaitasuna, beraz, galdaketa osagai arinagoa
- Galdatutako metalen eta aleazioen aukera zabala (burdinazkoak eta ez-burdinazkoak)
- Zirriborroa ez da beharrezkoa moldeen diseinuan.
- Bigarren mailako mekanizazioaren beharra murriztea.
- Hondakin material gutxi.
MaterialakInbertsio GaldaketaProzesua helbideanRMC Galdaketa | |||
Kategoria | Txinako kalifikazioa | AEBetako kalifikazioa | Alemaniako kalifikazioa |
Altzairu herdoilgaitz ferritikoa | 1Cr17, 022Cr12, 10Cr17, | 430, 431, 446, CA-15, CA6N, CA6NM | 1.4000, 1.4005, 1.4008, 1.4016, GX22CrNi17, GX4CrNi13-4 |
Altzairu herdoilgaitz martensitikoa | 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, | 410, 420, 430, 440B, 440C | 1.4021, 1.4027, 1.4028, 1.4057, 1.4059, 1.4104, 1.4112, 1.4116, 1.4120, 1.4122, 1.4125 |
Altzairu herdoilgaitz austenitikoa | 06Cr19Ni10, 022Cr19Ni10, 06Cr25Ni20, 022Cr17Ni12Mo2, 03Cr18Ni16Mo5 | 302, 303, 304, 304L, 316, 316L, 329, CF3, CF3M, CF8, CF8M, CN7M, CN3MN | 1.3960, 1.4301, 1.4305, 1.4306, 1.4308, 1.4313, 1.4321, 1.4401, 1.4403, 1.4404, 1.4405, 1.4406, 1.4406, 1.4406, 1.4406, 1.4406, 1.4406 1.4435, 1.4436, 1.4539, 1.4550, 1.4552, 1.4581, 1.4582, 1.4584, |
Prezipitazioak gogortzea altzairu herdoilgaitza | 05Cr15Ni5Cu4Nb, 05Cr17Ni4Cu4Nb | 630, 634, 17-4PH, 15-5PH, CB7Cu-1 | 1.4542 |
Duplex altzairu herdoilgaitza | 022Cr22Ni5Mo3N, 022Cr25Ni6Mo2N | A 890 1C, A 890 1A, A 890 3A, A 890 4A, A 890 5A, A 995 1B, A 995 4A, A 995 5A, 2205, 2507 | 1.4460, 1.4462, 1.4468, 1.4469, 1.4517, 1.4770 |
Altzairuzko Mn | ZGMn13-1, ZGMn13-3, ZGMn13-5 | B2, B3, B4 | 1.3802, 1.3966, 1.3301, 1.3302 |
Erremintaren altzairua | Cr12 | A5, H12, S5 | 1.2344, 1.3343, 1.4528, GXCrMo17, X210Cr13, GX162CrMoV12 |
Beroarekiko Erresistentzia Altzairua | 20Cr25Ni20, 16Cr23Ni13, 45Cr14Ni14W2Mo | 309, 310, CK20, CH20, HK30 | 1,4826, 1,4828, 1,4855, 1,4865 |
Nickle-oinarrizko aleazioa | HASTELLY-C, HASTELLY-X, SUPPER22H, CW-2M, CW-6M, CW-12MW, CX-2MW, HX(66Ni-17Cr), MRE-2, NA-22H, NW-22, M30C, M-35 -1, INCOLOY600, INCOLOY625 | 2,4815, 2,4879, 2,4680 | |
Aluminioa Aleazioa | ZL101, ZL102, ZL104 | ASTM A356, ASTM A413, ASTM A360 | G-AlSi7Mg, G-Al12 |
Kobre aleazioa | H96, H85, H65, HPb63-3, HPb59-1, QSn6.5-0.1, QSn7-0.2 | C21000, C23000, C27000, C34500, C37710, C86500, C87600, C87400, C87800, C52100, C51100 | CuZn5, CuZn15, CuZn35, CuZn36Pb3, CuZn40Pb2, CuSn10P1, CuSn5ZnPb, CuSn5Zn5Pb5 |
Kobalto-oinarrizko aleazioa | UMC50, 670, 31. maila | 2.4778 |
INBERTSIO GASTEKO TOLERAK | |||
Hazbeteak | Milimetroak | ||
Dimentsioa | Tolerantzia | Dimentsioa | Tolerantzia |
0.500 arte | ±.004" | 12.0 arte | ± 0,10 mm |
0.500 eta 1.000" | ±.006" | 12,0etik 25,0era | ± 0,15 mm |
1.000 eta 1.500" | ±.008" | 25,0tik 37,0ra | ± 0,20 mm |
1.500 eta 2.000” | ±.010" | 37,0tik 50,0ra | ± 0,25 mm |
2.000 eta 2.500" | ±.012" | 50,0tik 62,0ra | ± 0,30 mm |
2.500-3.500" | ±.014" | 62,0tik 87,0ra | ± 0,35 mm |
3.500 eta 5.000” | ±.017" | 87,0tik 125,0ra | ± 0,40 mm |
5.000 eta 7.500" | ±.020" | 125,0tik 190,0ra | ± 0,50 mm |
7.500 eta 10.000” | ±.022" | 190,0tik 250,0ra | ± 0,57 mm |
10.000-12.500" | ±.025" | 250,0tik 312,0ra | ± 0,60 mm |
12.500etatik 15.000etara | ±.028" | 312,0tik 375,0ra | ± 0,70 mm |


