Artikulu honetan estimatutakoari buruzko informazio batzuk sartzen saiatzen garaaltzairu galdaketaren kostuak pisuaren arabera. Egia esan burdinurtuzko galdaketaren kostuak etaaltzairu galdatuakzenbat kostu dugun erabaki dezaketen antzeko faktoreak dituzte, hala nola galdaketa-egituraren konplexutasuna, galdaketa-tamaina, materialak eta hilabeteko edo urteko eskariaren kantitateak.
Orokorrean, altzairu galdaketak burdinazko galdaketak baino garestiagoak dira beti. Hau bi faktorek eragiten dute batez ere. Altzairu galdatuaren materialak garestiagoak dira, batez ere altzairu aleazioak eta altzairu herdoilgaitza. Bezeroek higadura-erresistentzia, bero-erresistentzia edo herdoilaren aurkako errendimendua bezalako propietate mekaniko bereziak eskatzen badituzte, produktu kimiko bereziak (adibidez, Mn, Mo, Cr, Ni) metal urtuari gehitu behar zaizkio galdaketan. Jakina, tratamendu termikoa tenplatzea, tenplatzea, erretzea, karburatzea edo normalizazioa altzairu galdaketarako egin ohi dira nahi diren propietate mekanikoak lortzeko.
Altzairuzko galdaketa garestiagoa den beste faktorea galdaketa prozesua da. Burdinurtu grisarekin eta burdinurtu harikorrarekin alderatuta, hau da, batez ere harea berdearen galdaketarekin edo shell moldekatzeko galdaketarekin, altzairuzko galdaketak beti galdaketa espezial deritzon prozesuarekin ekoitzi behar dira, inbertsio galdaketa barne (argizari galduaren prozesua), galdatutako apar-galdaketa, hutsean galdaketa edo beste teknologia berri batzuk. Goiko galdaketa-prozesu hauek dimentsio zehatzak, putzu-azalak eta propietate mekaniko onak ziurta ditzakete. Horren arabera, kostuak ere handiagoak izango lirateke noski.
Altzairu-galdaketak pisuaren arabera kalkulatzea | ||||||
Materiala | Galdaketa Prozesua | Galdaketa-egituraren konplexutasuna | Akabera-galdaketaren unitatearen pisua (LB, KG) | Galdaketa-prezioa libra bakoitzeko (USD/LB) | Galdaketa-prezioa kg bakoitzeko (USD/KG) | Galdaketa-prezioa tona bakoitzeko (USD/TON) |
Karbonozko altzairua (hartu C40 adibidez) | Harea Galdaketa | Alta | 0,0 - 0,5 lb (0,1 - 1,0 kg) | 1.18 | 2.60 | 2600 |
0,5 - 22,0 lb (1,0 - 50,0 kg) | 1.22 | 2.70 | 2700 | |||
Normala eta Ertaina | 0,5-4,5 lb (1,0-10,0 kg) | 1.13 | 2.50 | 2500 | ||
4,5 - 450 lb (10,0-1000 kg) | 1.04 | 2.30 | 2300 | |||
Inbertsio Galdaketa | Alta | 0,0 - 0,5 lb (0,1 - 1,0 kg) | 3.44 | 7.60 | 7600 | |
0,5 - 22,0 lb (1,0 - 50,0 kg) | 3.39 | 7.50 | 7500 | |||
Normala eta Ertaina | 0,5-4,5 lb (1,0-10,0 kg) | 3.26 | 7.20 | 7200 | ||
4,5 - 450 lb (10,0-1000 kg) | 3.08 | 6.80 | 6800 | |||
Aleazio karbono altzairua (hartu 42CrMo2 adibidez) | Harea Galdaketa | Alta | 0,0 - 0,5 lb (0,1 - 1,0 kg) | 1.27 | 2.80 | 2800 |
0,5 - 22,0 lb (1,0 - 50,0 kg) | 1.18 | 2.60 | 2600 | |||
Normala eta Ertaina | 0,5-4,5 lb (1,0-10,0 kg) | 1.13 | 2.50 | 2500 | ||
4,5 - 450 lb (10,0-1000 kg) | 1.09 | 2.40 | 2400 | |||
Inbertsio Galdaketa | Alta | 0,0 - 0,5 lb (0,1 - 1,0 kg) | 3.53 | 7.80 | 7800 | |
0,5 - 22,0 lb (1,0 - 50,0 kg) | 3.44 | 7.60 | 7600 | |||
Normala eta Ertaina | 0,5-4,5 lb (1,0-10,0 kg) | 3.26 | 7.20 | 7200 | ||
4,5 - 450 lb (10,0-1000 kg) | 3.12 | 6.90 | 6900 | |||
Altzairu herdoilgaitza (hartu AISI 316 adibidez) | Harea Galdaketa | Alta | 0,0 - 0,5 lb (0,1 - 1,0 kg) | 2.12 | 4.68 | 4680 |
0,5 - 22,0 lb (1,0 - 50,0 kg) | 2.04 | 4.52 | 4520 | |||
Normala eta Ertaina | 0,5-4,5 lb (1,0-10,0 kg) | 2.03 | 4.48 | 4480 | ||
4,5 - 450 lb (10,0-1000 kg) | 2.00 | 4.42 | 4420 | |||
Inbertsio Galdaketa | Alta | 0,0 - 0,5 lb (0,1 - 1,0 kg) | 4.59 | 10.15 | 10150 | |
0,5 - 22,0 lb (1,0 - 50,0 kg) | 4.44 | 9.82 | 9820 | |||
Normala eta Ertaina | 0,5-4,5 lb (1,0-10,0 kg) | 4.32 | 9.56 | 9560 | ||
4,5 - 450 lb (10,0-1000 kg) | 4.17 | 9.21 | 9210 | |||
Oharra: goiko estimazioa EXW prezioen baldintzetan, burdingintzaren kostu iraunkorretan eta truke-tasetan oinarritzen da. Faktore hauen aldaketak galdaketa-kostuetan eragina izango du. |
Gehiago jakiteko edo bat lortzekoaltzairu galdaketarako aurrekontu zehatzabehar duzu, mesedezjarri harremanetan gure ingeniaritza taldearekin.
Argitalpenaren ordua: 2021-08-08